ZJHM氧氣氣動套筒調節閥
簡要描述:ZJHM氧氣氣動套筒調節閥采用頂部導向結構,配用多彈簧執行機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-08-06
- 訪 問 量:1014
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 產品大小 | 其他 |
適用介質 | 其他 | 材質 | 鑄銅,鑄鋼 |
驅動方式 | 其他 | 連接形式 | 其他 |
通道位置 | 其他 | 流動方向 | 其他 |
執行質量標準 | 國標 | 型號 | ZDLN-16C |
公稱通徑 | DN32MM |
ZJHM氧氣氣動套筒調節閥
?調節閥按行程特點可分為:直行程和角行程。直行程包括:單座閥、雙座閥、套筒閥、籠式閥、角形閥、三通閥、隔膜閥;角行程包括:蝶閥、球閥、偏心旋轉閥、全功能超輕型調節閥。
調節閥按驅動方式可分為:手動調節閥、氣動調節閥、電動調節閥和液動調節閥,即以壓縮空氣為動力源的氣動調節閥,以電為動力源的電動調節閥,以液體介質(如油等)壓力為動力的液動調節閥;
按調節形式可分為:調節型、切斷型、調節切斷型;
按流量特性可分為:線性、對數型(百分比)、拋物線、快開。
ZJHM氧氣氣動套筒調節閥
主要性能參數:
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| |||
額定流量 | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
|
| |||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||
介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | |||||||||||||||
閥體材質 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||
可調比R | 50:1 | |||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
- 上一篇:BL-W氧氣調壓閥 調節閥
- 下一篇:鎖閉調節閥FD