V230型自力式調壓閥 調節閥
簡要描述:V230型自力式調壓閥是一種無需外來能源而只依靠被調介質自身的能力的壓力變化進行自動調節壓力的節能型產品,具有測量、執行、控制的綜合功能。廣泛適用于石油、化工、冶金、輕工等工業部門及城市供熱、供暖系統。本產品可適用于非腐食性(高溫度350℃)的液體、氣體和蒸汽等介質的壓力控制裝置。
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-08-06
- 訪 問 量:1753
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 材質 | 不銹鋼 |
V230型自力式調壓閥是一種無需外來能源而只依靠被調介質自身的能力的壓力變化進行自動調節壓力的節能型產品,具有測量、執行、控制的綜合功能。廣泛適用于石油、化工、冶金、輕工等工業部門及城市供熱、供暖系統。本產品可適用于非腐食性(高溫度350℃)的液體、氣體和蒸汽等介質的壓力控制裝置。
V230型自力式調壓閥型號 規格
類別 | 壓力控制調節閥 | 差壓控制調節閥 | |||||
閥后壓力調節閥 閥前壓力調節閥門 | 差壓上升閥門關閉 差壓上升閥門開啟 | ||||||
硬密封 軟密封 硬密封 軟密封 | 硬密封 軟密封 硬密封 軟密封 | ||||||
型號 | V230 D01 V231 D01 V230 D02 V231 D02 | V230 D03 V231 D03 V230 D04 V231 D04 | |||||
規格 | DM15-250 |
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
Kvs值 | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 320 | 320 | 450 | 630 | |
Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
PN16大壓差△P(MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
PN40大壓差△P(MPa) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.O | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
高工作溫度 | V230 V231 | 液體≤140℃,氣體≤80℃ | ||||||||||||
V230 | 配隔離罐≤200℃ | ≤300℃ | ||||||||||||
配隔離罐和散熱片≤350℃ | ||||||||||||||
允許泄漏量(規定實驗條件下) | V230 | 4×10-4×閥額定容量 | ||||||||||||
V231 | 10氣泡/min 20氣泡/min 40氣泡/min | |||||||||||||
壓力平衡元件 | 波紋管 滾動膜片 | |||||||||||||
公稱壓力 | PN16(1.6Mpa),PN40(4.0Mpa) | |||||||||||||
閥體材質** | PN16鑄鐵(工作溫度≤200℃);PN40:鑄鋼(工作溫度≤350℃) | |||||||||||||
閥芯材質 | 不銹鋼,軟密封為橡膠 | |||||||||||||
高工作壓力*** | 公稱壓力,注意△Pmax! |
DA3/DA4執行器技術參數
有效面積 | 32* | 80* | 250 | 630 | 32* | 80* | 250 | 630 | |
壓力設定范圍(MPa) | |||||||||
0.8-1.6 | 0.1-0.6 | 0.015-0.15 | 0.005-0.035 | 1.0-1.6 | 0.1-0.5 | 0.015-0.12 | 0.005-0.035 | ||
0.3-1.2 | 0.05-0.3 | 0.01-0.07 | 0.3-1.1 | 0.05-0.25 | 0.01-0.06 | ||||
保險壓力閥正常工作小壓差△Pmin(MPa) | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 | |
允許上、下膜室之間的大壓差(MPa) | 3.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | 3.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | |
材質 | 膜蓋:鋼板鍍鋅 | ||||||||
膜片:EPDM或FKM夾鐵維** | |||||||||
控制管線、接頭 | 銅管或鋼管10×1;卡套式接頭R1/4" | ||||||||
設定值偏差 | ±8% |
*DN150-250不能滿足該設定值,可選用指揮器操作型的自力式壓力閥(型號V230/V231D或V230/V231D13) **EPDM適用于水、蒸汽、氣體媒介,FKM適用于油、水、蒸汽及氣體介質,訂貨時應注明介質種類。 可根據不同的壓力設定范圍而選配合適的執行器與控制閥組成調壓閥。
訂貨須知:訂貨時請填寫《規格書》或注明一下內容:
1.產品型號
2.公稱壓力
3.公稱通徑、額定流量系數Kv
4.信號壓力、彈簧范圍
5.流量特性
6.閥的開關方式
7.介質工作溫度范圍
8.閥體、閥芯材料
9.是否帶附件,說明附件型號
10.是否有其他特殊要求
留言詢價